Wählen Sie den gewünschten Ziehungstag:
Spiel | Ergebnis | Heim - Gast |
---|---|---|
1 | 3:1 | FC Bayern München - FC Schalke 04 |
2 | 3:3 | Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim |
3 | 0:0 | RB Leipzig - Eintracht Frankfurt |
4 | 0:3 | Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC |
5 | 2:0 | Hannover 96 - 1. FC Nürnberg |
6 | 3:3 | SC Freiburg - VfL Wolfsburg |
7 | 4:0 | SV Werder Bremen - FC Augsburg |
8 | 3:0 | Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart |
9 | 1:2 | SV Darmstadt 98 - 1. FC Heidenheim 1846 |
10 | 0:3 | FC Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt 04 |
11 | 1:1 | 1. FC Magdeburg - Holstein Kiel |
12 | 1:3 | Atletico Madrid - Real Madrid |
13 | 6:0 | Manchester City - FC Chelsea |
14 | 0:3 | FC Fulham - Manchester United |
15 | 1:1 | Crystal Palace - West Ham United |
16 | 1:2 | Huddersfield Town - FC Arsenal |
17 | 3:0 | FC Liverpool - AFC Bournemouth |
18 | 1:2 | FC Southampton - Cardiff City |
19 | 1:0 | FC Watford - FC Everton |
20 | 1:3 | Brighton & Hove Albion - FC Burnley |
21 | 3:1 | Tottenham Hotspur - Leicester City |
22 | 0:0 | AC Florenz - SSC Neapel |
23 | 0:1 | Parma Calcio - Inter Mailand |
24 | 1:1 | FC Bologna - CFC Genua 1893 |
25 | 2:1 | Atalanta Bergamo - SPAL Ferrara |
26 | 0:1 | Sampdoria Genua - Frosinone Calcio |
27 | 1:0 | FC Turin - Udinese Calcio |
28 | 0:3 | Sassuolo Calcio - Juventus Turin |
29 | 2:1 | Espanyol Barcelona - Rayo Vallecano |
30 | 3:0 | CD Leganes - Real Betis Sevilla |
31 | 0:2 | Girona FC - SD Huesca |
32 | 0:0 | FC Valencia - Real Sociedad San Sebastian |
33 | 1:0 | Amiens SC - SM Caen |
34 | 2:4 | FC Nantes - Olympique Nimes |
35 | 1:2 | RC Strasbourg Alsace - Angers SCO |
36 | 1:1 | Toulouse FC - Stade Reims |
37 | 3:0 | Stade Rennais FC - AS Saint-Etienne |
38 | 0:0 | 1. FC Kaiserslautern - Hallescher FC |
39 | 1:1 | KFC Uerdingen 05 - TSV 1860 München |
40 | 1:2 | Energie Cottbus - FC Würzburger Kickers |
41 | 2:0 | Hansa Rostock - SpVgg Unterhaching |
42 | 1:0 | Fortuna Köln - FSV Zwickau |
43 | 1:1 | FC Carl Zeiss Jena - Karlsruher SC |
44 | 1:2 | VfR Aalen - SV Meppen |
45 | 2:3 | Eintracht Braunschweig - SV Wehen Wiesbaden |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Gewinnklasse | Gewinne | Quote |
---|---|---|
1 (6 Richtige) | Unbesetzt | Unbesetzt |
2 (5 Richtige + ZS) | Unbesetzt | Unbesetzt |
3 (5 Richtige) | 43 | 148,20 € |
4 (4 Richtige) | 1.214 | 11,70 € |
5 (3 Richtige + ZS) | 408 | 11,70 € |
6 (3 Richtige) | 12.914 | 1,60 € |
Chance auf den Höchstgewinn 1:8.145.060
Alle Angaben ohne Gewähr.