Hier können Sie den gewünschten Ziehungstag auswählen.
Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 | Borussia Dortmund | 2:0 |
2 | TSG 1899 Hoffenheim | Hamburger SV | 2:0 |
3 | Hertha BSC | 1. FC Köln | 2:1 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 4:1 |
5 | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 1:1 |
6 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 5:1 |
7 | SV Werder Bremen | RB Leipzig | 1:1 |
8 | SV Darmstadt 98 | Eintracht Braunschweig | 1:1 |
9 | 1. FC Heidenheim 1846 | Fortuna Düsseldorf | 3:1 |
10 | FC Ingolstadt 04 | 1. FC Nürnberg | 1:1 |
11 | Crystal Palace | Brighton & Hove Albion | 3:2 |
12 | Huddersfield Town | FC Watford | 1:0 |
13 | Tottenham Hotspur | Manchester City | 1:3 |
Für durchgestrichene Spielpaarungen gelten die jeweiligen Ersatzwertungen.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Quote |
---|---|---|
Gewinnklasse I 13 Richtige |
17 | 24.008,50 € |
Gewinnklasse II 12 Richtige |
298 | 294,40 € |
Gewinnklasse III 11 Richtige |
2.929 | 29,90 € |
Gewinnklasse IV 10 Richtige |
16.958 | 6,40 € |
Theoretische Chance auf den Höchstgewinn 1:1.594.323
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Angaben ohne Gewähr.