Hier können Sie den gewünschten Ziehungstag auswählen.
Gezogene Reihenfolge 5 aus 50: |
|
Gezogene Reihenfolge 2 aus 10: |
|
Gewinnklasse | Anzahl der Gewinner | Quote |
---|---|---|
1 (5 Richtige + 2 Richtige) | 0 | Unbesetzt |
2 (5 Richtige + 1 Richtige) | 5 | 321.585,00 € |
3 (5 Richtige + 0 Richtige) | 3 | 189.167,70 € |
4 (4 Richtige + 2 Richtige) | 36 | 5.254,60 € |
5 (4 Richtige + 1 Richtige) | 734 | 231,90 € |
6 (4 Richtige + 0 Richtige) | 1.338 | 98,90 € |
7 (3 Richtige + 2 Richtige) | 1.562 | 72,60 € |
8 (2 Richtige + 2 Richtige) | 22.144 | 26,40 € |
9 (3 Richtige + 1 Richtige) | 31.956 | 17,70 € |
10 (3 Richtige + 0 Richtige) | 59.936 | 13,50 € |
11 (1 Richtige + 2 Richtige) | 112.236 | 13,10 € |
12 (2 Richtige + 1 Richtige) | 451.540 | 8,00 € |
Theoretische Chance auf den Höchstgewinn 1:95.344.200
Alle Angaben ohne Gewähr.
Alle Angaben ohne Gewähr.