Hier finden Sie Informationen und eine detaillierte Spielanleitung zur Rentenlotterie GlücksSpirale.
![]() 1. Losnummer |
![]() 2. Sieger-Chance |
![]() 3. Losgröße |
![]() 4. Spiel 77 und SUPER 6 |
![]() 5. Laufzeit |
![]() 6. Preis |
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Chance 1 zu | feste Quoten |
---|---|---|---|
7 | 7 | 10.000.000 | 10.000 €/Monat* |
6 | 6 | 500.000 | 100.000 € |
5 | 5 | 100.000 | 10.000 € |
4 | 4 | 10.000 | 1.000 € |
3 | 3 | 1.000 | 100 € |
2 | 2 | 100 | 25 € |
1 | 1 | 10 | 10 € |
*20 Jahre lang 10.000 € monatlich oder einmalig 2,1 Mio. €.
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Chance 1 zu | feste Quoten |
---|---|---|---|
7 | 7 | 10.000.000 | 5.000 €/Monat* |
6 | 6 | 500.000 | 50.000 € |
5 | 5 | 100.000 | 5.000 € |
4 | 4 | 10.000 | 500 € |
3 | 3 | 1.000 | 50 € |
2 | 2 | 100 | 12,50 € |
1 | 1 | 10 | 5 € |
*20 Jahre lang 5.000 € monatlich oder einmalig 1,05 Mio. €.
Gewinnklasse | Richtige Endziffern | Chance 1 zu | feste Quoten |
---|---|---|---|
7 | 7 | 10.000.000 | 2.000 €/Monat* |
6 | 6 | 500.000 | 20.000 € |
5 | 5 | 100.000 | 2.000 € |
4 | 4 | 10.000 | 200 € |
3 | 3 | 1.000 | 20 € |
2 | 2 | 100 | 5 € |
1 | 1 | 10 | 2 € |
*20 Jahre lang 2.000 € monatlich oder einmalig 420.000 €.