Gewinnklasse | Gewinn | Anzahl Gewinne | Chance 1 zu |
---|---|---|---|
9 | 15.000 € | 8 | 500.000 |
8 | 1.000 € | 40 | 100.000 |
7 | 200 € | 400 | 10.000 |
6 | 100 € | 4.000 | 1.000 |
5 | 40 € | 12.800 | 313 |
4 | 20 € | 28.000 | 143 |
3 | 10 € | 68.000 | 59 |
2 | 4 € | 272.000 | 15 |
1 | 2 € | 460.000 | 9 |
Die Gesamtauflage einer Serie beträgt 4 Mio. Lose und besteht sowohl aus Online-Losen als auch aus gedruckten Losen, die in den Annahmestellen erhältlich sind.