Mittwoch 07.06.2023, 18:00 Uhr
5 Millionen € im Jackpot!
Chance ca. 1:140 Mio
Dienstag 06.06.2023, 19:00 Uhr
73 Millionen € im Jackpot!
Chance ca. 1:140 Mio
Samstag 10.06.2023, 19:00 Uhr
10.000 € monatlich, 20 Jahre lang
Chance ca. 1:10 Mio, bei 5 € Einsatz
Täglich
1 Million € im Jackpot!
Chance ca. 1:2,1 Mio. (KENO-Typ 10)
Lotto Baden-Württemberg App Jetzt bequem auf Ihrem Smartphone spielen!
Mehr Info
Symbol von Lotto Baden-Württemberg App Download
Lotto Baden-Württemberg App
Jetzt bequem auf ihrem Smartphone spielen!
Mehr Info
Mehr
Icon Sanduhr Pause

Teilnahmebedingungen

Sonderauslosungen

Zusatzbestimmungen - Spiel 77 05.+08.07.2023 | PDF, 773,56 KB
Zusatzbestimmungen - KENO 12.-25.06.2023 | PDF, 964,51 KB
Zusatzbestimmungen - ExtraDING 26.04.2023 | PDF, 605,67 KB

Teilnahmebedingungen

Allgemeine Teilnahmebedingungen Internet - Lotterien - Juli 2022 | PDF, 3,65 MB
Allgemeine Teilnahmebedingungen Annahmestellen - Juli 2022 | PDF, 3,30 MB
Eurojackpot - Juli 2022 | PDF, 1,59 MB
GlücksSpirale - Juli 2022 | PDF, 1,35 MB
KENO - Juli 2022 | PDF, 1,01 MB
LOTTO 6aus49 - Juli 2022 | PDF, 1,45 MB
Plus5 - Juli 2022 | PDF, 756,40 KB
Sieger-Chance - Juli 2022 | PDF, 1,02 MB
Spiel 77 - Juli 2022 | PDF, 1,12 MB
SUPER 6 - Juli 2022 | PDF, 925,52 KB
TOTO Auswahltipp - Juli 2022 | PDF, 1,19 MB
TOTO 13er-Tipp - Juli 2022 | PDF, 1,07 MB
ODDSET - Januar 2020 | PDF, 2,73 MB
Silvester-Millionen - Juli 2022 | PDF, 721,30 KB

Sofortlotterien

Diamant 7 - Juli 2022 | PDF, 480,43 KB
ExtraCash - Juli 2022 | PDF, 469,43 KB
Goldene 7 - Juli 2022 | PDF, 490,08 KB
Heiße 7 - Juli 2022 | PDF, 505,03 KB
Night Cash - Juli 2022 | PDF, 493,68 KB
Platin 7 - Juli 2022 | PDF, 514,84 KB
RubbelLotto - Juli 2022 | PDF, 450,19 KB
Smiley Party - Juli 2022 | PDF, 470,04 KB
SUPER Cash - Juli 2022 | PDF, 508,54 KB
Verrückte 50 - Juli 2022 | PDF, 376,50 KB
Wild Cash - Juli 2022 | PDF, 458,49 KB
Goldene 7 - Februar 2020 | PDF, 274,95 KB
Aufreißlos GlüXLos - Oktober 2022 | PDF, 365,82 KB
Winter-Traum - Oktober 2022 | PDF, 464,51 KB
Glücksgriff - November 2022 | PDF, 375,25 KB
MEGA Cash - Dezember 2022 | PDF, 500,86 KB
X-Cash - Februar 2023 | PDF, 553,00 KB
5Lots - April 2023 | PDF, 493,44 KB

ABO- und Kundenkartenbestimmungen

Kundenkarte (GlüXCard) - Januar 2023 | PDF, 1,61 MB
GlüXCard Gewinnspiel-Bedingungen | PDF, 808,39 KB
ABO Bestimmungen - Juli 2022 | PDF, 113,27 KB
Kundenkarte - Mai 2018 | PDF, 405,61 KB
ServiceCard digital - Mai 2018 | PDF, 251,56 KB

Archiv

Im Archiv finden Sie ältere Ausgaben der Teilnahmebedingungen.