Gewinnklasse | Gewinn | Anzahl Gewinne | Chance 1 zu |
---|---|---|---|
8 | 10.000 € | 7 | 1.000.000 |
7 | 1.000 € | 20 | 350.000 |
6 | 100 € | 1.000 | 7.000 |
5 | 40 € | 6.000 | 1.167 |
4 | 10 € | 43.000 | 163 |
3 | 4 € | 195.000 | 36 |
2 | 2 € | 430.000 | 16 |
1 | 1 € | 1.000.000 | 7 |
Sie haben Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob? Wir freuen uns über Ihren Anruf unter Telefon 0711 81000-444 oder Ihre Nachricht über unser Kontaktformular.
Holen Sie sich jetzt die kostenlose Lotto Baden-Württemberg App!
Die WebApp von lotto-bw.de ist schnell und für mobile Endgeräte optimiert.